Billederne af bilerne på vores mærke- og modelsider kommer fra flere kilder. Mange er taget af fotografer, som deler deres arbejde på Wikimedia Commons under en Creative Commons-licens. Tak til dem. Her kan du se, hvem der har taget hvilket billede, og under hvilken licens det må bruges. Klik på fotografens navn for at se det originale billede.
Billederne er beskåret og skaleret til vores sider. Ellers er de ikke ændret. Licenser: CC BY 2.0, CC BY 3.0, CC BY 4.0, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, CC BY-SA 4.0, CC0.
Fotos fra Wikimedia Commons
| Bil | Fotograf | Licens |
|---|---|---|
| Audi A6 e-tron | Rutger van der Maar | CC BY 2.0 |
| Audi Q4 e-tron | Damian B Oh | CC BY-SA 4.0 |
| Audi Q6 e-tron | Oleg Yunakov | CC BY-SA 4.0 |
| BMW i4 / i4 M50 | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 |
| BMW i5 | MrWalkr | CC BY-SA 4.0 |
| BMW iX3 (G3XE) 2021-2025 | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 |
| BMW iX3 (N-XA) 2025→ | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| BYD Seal | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Citroën ë-C3 | Andra Febrian | CC BY 4.0 |
| Citroën ë-C3 Aircross | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Citroën ë-C5 Aircross | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Cupra Raval | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Cupra Tavascan | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Fiat 600e | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Fiat Grande Panda | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Ford Capri | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 |
| Ford Explorer EV | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Ford Puma Gen-E | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Ford Tourneo Custom | Charles from Port Chester, New York | CC BY 2.0 |
| Ford Transit / eTransit | Bull-Doser | Public domain |
| Ford Transit Custom | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Hyundai Ioniq 5 | Damian B Oh | CC BY-SA 4.0 |
| Jeep (mærkeside) | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Jeep Avenger | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Jeep Compass III | M 93 | CC BY-SA 3.0 de |
| Kia EV2 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Kia EV6 | Damian B Oh | CC BY-SA 4.0 |
| Leapmotor B10 | M 93 | CC BY-SA 3.0 de |
| Maxus Euniq 6 | Zotyefan | CC BY-SA 4.0 |
| Mazda 6e | Chanokchon | CC BY-SA 4.0 |
| Mazda CX-6e | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Mercedes CLA EQ | JustAnotherCarDesigner | CC0 |
| Mercedes EQA | Damian B Oh | CC BY-SA 4.0 |
| Mercedes EQB | Harvey Bold | CC BY 4.0 |
| MG Marvel R | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 |
| Nissan Ariya | Kazyakuruma | CC BY-SA 4.0 |
| Nissan Micra EV | M 93 | CC BY-SA 3.0 de |
| Opel Frontera | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Opel Grandland Electric | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Opel Mokka (2021→) | DanielPrzygoda | CC BY-SA 4.0 |
| Opel Mokka-e (2024→) | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot 2008 (2019→) | Vauxford | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot e-2008 (2023→) | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot e-3008 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot e-5008 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Polestar 2 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Polestar 3 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Polestar 4 | Damian B Oh | CC BY-SA 4.0 |
| Renault 4 E-Tech | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Renault 5 E-Tech | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Renault Megane E-Tech | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Renault Scenic E-Tech | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Subaru e-Outback | Raszbeary | CC BY 4.0 |
| Subaru Solterra (2026→) | Bull-Doser | Public domain |
| Subaru Uncharted | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Suzuki e-Vitara | La Revue Automobile | CC BY 3.0 |
| Tesla Model 3 | iMoD Official | CC BY 3.0 |
| Tesla Model Y | Damian B Oh | CC BY-SA 4.0 |
| Toyota bZ4X (2022-2025) | Harvey Bold | CC BY 4.0 |
| Toyota bZ4X (2025→) | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Toyota bZ4X Touring (2026→) | Ssu | CC BY-SA 4.0 |
| Toyota Urban Cruiser | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Volvo C40 Recharge | Herranderssvensson | CC BY-SA 3.0 |
| Volvo EX30 | Herranderssvensson | CC BY-SA 3.0 |
| Volvo EX40 | Tokumeigakarinoaoshima | CC BY-SA 4.0 |
| Volvo EX90 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Volvo XC40 | Mr.choppers | CC BY-SA 3.0 |
| VW ID. Polo | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| VW ID.3 | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| VW ID.4 | Ssu | CC BY-SA 4.0 |
| VW ID.5 | Vauxford | CC BY-SA 4.0 |
| VW ID.7 | Ssu | CC BY-SA 4.0 |
| VW ID.Buzz | AutobildEs | CC BY 3.0 |
| Xpeng G6 | Chanokchon | CC BY-SA 4.0 |
| Xpeng G9 | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Xpeng P7+ (2026→) | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
| Zeekr 7GT | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Zeekr 7X | LuvsMG481 | CC BY-SA 4.0 |
| Zeekr X | User3204 | CC BY-SA 4.0 |
| Škoda Elroq | Y.Leclercq | CC BY-SA 4.0 |
| Škoda Enyaq | M 93 | CC BY-SA 3.0 de |
| Škoda Epiq | Alexander-93 | CC BY-SA 4.0 |
Øvrige billeder
Navor E5: foto fra Navor Danmark (navor.dk). De øvrige bilbilleder er pressefotos fra bilproducenterne og deres importører.
Er du fotograf og mener, at et billede er krediteret forkert? Skriv til os via kontaktsiden, så retter vi det.